從兩試制度比較、報名期間、考試日期、放榜流程,到分數計算、各科權重、命題趨勢與 推薦準備時間表,一頁讀完不動產領域兩大國家考試。
不動產領域兩個最熱門的國家考試,雖然都涉及土地與建物,但主管機關、考試難度、 報考人數、就業方向都不同。以下是兩試的核心差異:
| 項目 | 不動產經紀人 | 地政士 |
|---|---|---|
| 正式名稱 | 專門職業及技術人員普通考試 不動產經紀人考試 | 專門職業及技術人員普通考試 地政士考試 |
| 主管法規 | 不動產經紀業管理條例 | 地政士法 |
| 應試科目 | 5 科(含國文) | 5 科(含國文) |
| 題型 | 選擇題 + 申論題混合 | 選擇題 + 申論題混合 |
| 主要業務 | 仲介、代銷、簽約撮合 | 登記、稅務、申報代理 |
| 近年通過率 | 約 12〜18% | 約 8〜14% |
| 核心法律 | 民法、土地法、經紀法、估價 | 民法、土地法、土地登記、土地稅 |
| 就業方向 | 房仲、代銷公司、自營 | 地政士事務所、代書、自營 |
簡單講:經紀人偏「銷售面」、地政士偏「行政面」。但兩試考科有 60% 以上重疊 (民法、土地法、土地稅、土地登記都共通),許多考生會選擇同一年雙報, 以一份準備換兩張證照。
考選部每年約 11 月公告次年度的「考試期日計畫」。不動產經紀人與地政士屬於 「專技普考」,通常一年舉辦一次,時程大致如下(以歷年慣例為基準):
| 階段 | 時程慣例 | 注意事項 |
|---|---|---|
| 簡章公告 | 考前約 4〜5 個月(多為 4〜5 月) | 於考選部官網與全國就業 e 網公告 |
| 線上報名 | 考前約 3〜4 個月(多為 5〜6 月) | 採網路報名繳費,紙本寄件補件 |
| 考試日期 | 每年約 8〜9 月某個週末 | 連續 2 天,一天考 2〜3 科 |
| 放榜日期 | 考試後約 2〜2.5 個月 | 多為 11 月初〜中旬 |
| 領證 | 放榜後約 1〜2 個月 | 需另辦執業登記方可營業 |
專技普考採「科別總成績計算」與「單科最低門檻」雙軌制:
| 科目 | 內容 | 題型 | 權重 |
|---|---|---|---|
| 國文 | 作文、公文、測驗 | 申論+測驗 | 10% |
| 不動產經紀法規概要 | 經紀業管理條例、消保法、公平法 | 申論+測驗 | 22.5% |
| 土地法概要 | 土地法、平均地權、土地稅 | 申論+測驗 | 22.5% |
| 民法概要 | 總則、債、物權、親屬、繼承 | 申論+測驗 | 22.5% |
| 不動產估價概要 | 估價三法、估價技術規則 | 申論+測驗 | 22.5% |
| 科目 | 內容 | 題型 | 權重 |
|---|---|---|---|
| 國文 | 作文、公文、測驗 | 申論+測驗 | 10% |
| 民法概要與信託法概要 | 民法 + 信託法 | 申論+測驗 | 22.5% |
| 土地法規 | 土地法、平均地權、徵收條例、都計法 | 申論+測驗 | 22.5% |
| 土地登記實務 | 土地登記規則、各類登記態樣 | 申論+測驗 | 22.5% |
| 土地稅法規 | 土地稅法、房地合一、契稅、遺贈稅 | 申論+測驗 | 22.5% |
我們蒐集了民國 110〜114 年共 10 場考試的所有題目(每場約 50 題選擇 + 4 申論), 分析出以下高頻趨勢:
詳細分析與跨法規對照請見: 命題趨勢分析(近 5 年高頻考點)。
以「考前 6 個月開始準備」為基準的建議時程(每日讀書 2〜3 小時計)。 全職考生可壓縮為 3〜4 個月,在職備考可拉長至 9〜12 個月。
| 階段 | 時間 | 目標 | 建議內容 |
|---|---|---|---|
| ① 入門期 | 考前 6〜5 個月 | 建立法律地圖 | 看完一本綜合教科書,整理民法 + 土地法骨架 |
| ② 法條期 | 考前 5〜4 個月 | 逐條精讀 | 讀完所有應考法條,整理筆記與例題 |
| ③ 題庫期 | 考前 4〜2 個月 | 累積題感 | 近 5 年考古題輪做 2〜3 遍,記錯題本 |
| ④ 申論期 | 考前 2〜1 個月 | 練習寫作 | 每週 2〜3 題完整書寫,依 IRAC 結構 |
| ⑤ 衝刺期 | 考前 1 個月 | 反覆複習 | 錯題本 + 法條條號背誦 + 模擬考 |
| ⑥ 考前一週 | 考前 7 天 | 調整節奏 | 不再讀新東西,整理重點、調整作息 |