本文蒐集民國 110〜114 年共 10 場不動產經紀人與地政士特考所有題目, 統計 14 部核心法規的條號出現次數,整理出「必考 Top 5」清單。 數據持續更新,每年增加最新一場。
| 排名 | 條號 | 主題 | 全部 | 經 | 地 | 最新出題 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | §758 | 不動產物權登記生效 | 36 | 18 | 18 | 114 |
| 2 | §767 | 所有人物上請求權 | 32 | 19 | 13 | 114 |
| 3 | §184 | 侵權行為 | 25 | 15 | 10 | 114 |
| 4 | §1138 | 繼承順序 | 23 | 13 | 10 | 114 |
| 5 | §179 | 不當得利 | 22 | 12 | 10 | 114 |
| 排名 | 條號 | 主題 | 全部 | 經 | 地 | 最新出題 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | §34-1 | 共有土地處分(多數決) | 37 | 26 | 11 | 114 |
| 2 | §43 | 登記絕對效力 | 17 | 7 | 10 | 114 |
| 3 | §104 | 基地優先購買權 | 15 | 12 | 3 | 113 |
| 4 | §73-1 | 逾期申請繼承登記處理 | 15 | 11 | 4 | 113 |
| 5 | §79-1 | 預告登記 | 13 | 11 | 2 | 114 |
| 排名 | 條號 | 主題 | 全部 | 經 | 地 | 最新出題 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | §30 | 申報移轉現值之審核 | 16 | 10 | 6 | 112 |
| 1 | §16 | 地價稅基本稅率 | 16 | 10 | 6 | 114 |
| 1 | §28 | 土增稅課徵時點 | 16 | 7 | 9 | 114 |
| 4 | §34 | 自用住宅用地優惠稅率 | 13 | 9 | 4 | 114 |
| 5 | §18 | 特別稅率(公共設施保留地等) | 12 | 10 | 2 | 111 |
| 排名 | 條號 | 主題 | 全部 | 經 | 地 | 最新出題 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | §16 | 地價稅基本稅率(同土稅 §16) | 8 | 5 | 3 | 114 |
| 1 | §47 | 申報移轉現值(同土稅 §30) | 8 | 7 | 1 | 112 |
| 1 | §63 | 市地重劃地主負擔 | 8 | 4 | 4 | 110 |
| 1 | §60 | 區段徵收抵價地 | 8 | 4 | 4 | 112 |
| 5 | §26 | 公告地價 | 7 | 5 | 2 | 114 |
| 排名 | 條號 | 主題 | 全部 | 經 | 地 | 最新出題 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | §27 | 單獨申請登記之情形 | 11 | 1 | 10 | 113 |
| 2 | §57 | 駁回登記 | 8 | 0 | 8 | 111 |
| 2 | §79 | 建物所有權第一次登記 | 8 | 0 | 8 | 113 |
| 4 | §34 | 申請登記應提出文件 | 7 | 0 | 7 | 111 |
| 4 | §137 | 繼承登記 | 7 | 3 | 4 | 114 |
※ 土登規則明顯偏向地政士考試,經紀人僅在「繼承登記 §137」較常出現。
| 排名 | 條號 | 主題 | 全部 | 經 | 地 | 最新出題 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | §22 | 不動產說明書應記載事項 | 17 | 15 | 2 | 114 |
| 2 | §23 | 說明書簽章義務 | 15 | 15 | 0 | 114 |
| 3 | §19 | 禁止行為 | 13 | 12 | 1 | 114 |
| 3 | §29 | 違反義務之罰責 | 13 | 13 | 0 | 114 |
| 5 | §8 | 業務範圍 | 11 | 11 | 0 | 111 |
| 排名 | 條號 | 主題 | 全部 | 經 | 地 | 最新出題 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | §44 | 懲戒事由 | 6 | 0 | 6 | 112 |
| 2 | §8 | 事務所登記 | 4 | 0 | 4 | 111 |
| 3 | §43 | 違反義務之罰責 | 3 | 0 | 3 | 112 |
| 3 | §6 | 地政士證書申請 | 3 | 0 | 3 | 112 |
| 5 | §26-1 | 不動產說明書(地政士簽證業務) | 3 | 1 | 2 | 108 |
| 排名 | 條號 | 主題 | 全部 | 經 | 地 | 最新出題 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | §9 | 徵收土地之收回 | 8 | 4 | 4 | 112 |
| 1 | §26 | 徵收補償費發給期限 | 8 | 6 | 2 | 113 |
| 3 | §50 | 區段徵收抵價地 | 6 | 5 | 1 | 112 |
| 4 | §20 | 徵收補償費領取 | 5 | 3 | 2 | 111 |
| 4 | §31 | 建築物殘餘部分一併徵收 | 5 | 3 | 2 | 111 |
| 排名 | 條號 | 主題 | 全部 | 經 | 地 | 最新出題 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | §17 | 主要計畫公告期間 | 5 | 5 | 0 | 114 |
| 1 | §48 | 公共設施保留地之取得 | 5 | 5 | 0 | 114 |
| 3 | §49 | 公保地補償 | 4 | 3 | 1 | 114 |
| 3 | §50-1 | 公保地稅捐減免 | 4 | 4 | 0 | 114 |
| 5 | §27 | 計畫變更程序 | 3 | 2 | 1 | 109 |
| 排名 | 條號 | 主題 | 全部 | 經 | 地 | 最新出題 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | §14-4 | 房地交易所得稅率 | 15 | 9 | 6 | 113 |
| 2 | §4-4 | 房地合一適用範圍 | 8 | 4 | 4 | 111 |
| 3 | §4-5 | 自住房地優惠 | 6 | 2 | 4 | 112 |
| 4 | §14-5 | 申報期限 | 5 | 1 | 4 | 113 |
| 4 | §14-8 | 重購退稅 | 5 | 2 | 3 | 113 |
| 排名 | 條號 | 主題 | 全部 | 經 | 地 | 最新出題 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | §5 | 房屋稅稅率(含 2.0 囤房) | 16 | 10 | 6 | 113 |
| 2 | §15 | 免稅 | 12 | 8 | 4 | 114 |
| 3 | §10 | 房屋現值評定 | 7 | 3 | 4 | 111 |
| 3 | §11 | 標準價格評定 | 7 | 4 | 3 | 112 |
| 5 | §4 | 納稅義務人 | 6 | 6 | 0 | 114 |
| 排名 | 條號 | 主題 | 全部 | 經 | 地 | 最新出題 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | §3 | 用詞定義(專有部分等) | 11 | 6 | 5 | 113 |
| 2 | §8 | 共用部分變更 | 9 | 9 | 0 | 114 |
| 3 | §7 | 不得約定專用之共用部分 | 7 | 6 | 1 | 111 |
| 4 | §16 | 住戶義務 | 6 | 6 | 0 | 112 |
| 4 | §18 | 公共基金 | 6 | 6 | 0 | 112 |
| 排名 | 條號 | 主題 | 全部 | 經 | 地 | 最新出題 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | §2 | 用詞定義(比較法、收益法、成本法) | 53 | 53 | 0 | 114 |
| 2 | §28 | 比較法調整 | 20 | 20 | 0 | 114 |
| 3 | §48 | 收益還原法 | 13 | 13 | 0 | 114 |
| 3 | §24 | 比較標的選擇 | 13 | 13 | 0 | 114 |
| 5 | §25 | 價格形成要因 | 12 | 12 | 0 | 114 |
※ 估價技術規則僅出現於經紀人考試,地政士無此科目。
主管機關:內政部生效:112.7.1
新增私法人購買住宅應經許可、5 年閉鎖期等規定, 打擊投資客炒房。113、114 年連續入題。
主管機關:財政部生效:113.7.1
非自住住家用房屋稅率最高調至 4.8%(原 3.6%), 單一自住稅率降至 1.0%。113、114 年熱門新題。
主管機關:財政部生效:110.7.1
持有未滿 2 年稅率 45%,2〜5 年 35%,5〜10 年 20%, 10 年以上 15%。法人比照個人。已成必考題。
主管機關:內政部生效:113.5
強化徵收前之聽證程序與公益性必要性審查,可能成為 115 年新熱點。
主管機關:內政部原定:114 年
取代區域計畫法,分為國土保育、海洋資源、農業發展、城鄉發展四大功能分區。 雖延後上路,但條文重點仍持續入題,需熟讀。